In 2323 there will be 12 full moons and 13 new moons. In October there will be two new moons and one full moon. Every other month will have one full moon and one new moon. There will be four supermoons in 2323; One in May, one in June, one in July and one in August.
Columbus, US
39.9587, -82.9987
Current time 03:17 (GMT-04:00, America/New York)
Current time 03:17 (GMT-04:00, America/New York)
Moon Phase Calendar 2323
January 2323
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last Quarter 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | New Moon 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | First Quarter 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | Full Moon 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | Last Quarter 30 | 31 |
February 2323
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | New Moon 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | First Quarter 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | Full Moon 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
March 2323
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last Quarter 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | New Moon 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | First Quarter 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | Full Moon 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | Last Quarter 30 | 31 |
April 2323
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | New Moon 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | First Quarter 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Full Moon 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Last Quarter 28 | 29 |
| 30 |
May 2323
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | New Moon 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| First Quarter 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
Full Moon Supermoon 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Last Quarter 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2323
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| New Moon 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | First Quarter 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 |
Full Moon Supermoon 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | Last Quarter 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2323
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | New Moon 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | First Quarter 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 |
Full Moon Supermoon 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | Last Quarter 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
August 2323
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | New Moon 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | First Quarter 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
Full Moon Supermoon 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | Last Quarter 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2323
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Moon 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | First Quarter 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Full Moon 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Last Quarter 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2323
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Moon 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| First Quarter 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Full Moon 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Last Quarter 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | New Moon 30 | 31 |
November 2323
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | First Quarter 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | Full Moon 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | Last Quarter 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | New Moon 29 | 30 |
December 2323
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | First Quarter 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | Full Moon 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | Last Quarter 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | New Moon 28 | 29 | 30 |
| 31 |