In 2322 there will be 13 full moons and 12 new moons. In May there will be two full moons and one new moon. Every other month will have one full moon and one new moon. There will be three supermoons in 2322; Two in May and one in June.
Columbus, US
39.9587, -82.9987
Current time 02:16 (GMT-04:00, America/New York)
Current time 02:16 (GMT-04:00, America/New York)
Moon Phase Calendar 2322
January 2322
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | Full Moon 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | Last Quarter 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | New Moon 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | First Quarter 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
February 2322
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Full Moon 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | Last Quarter 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | New Moon 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | First Quarter 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
March 2322
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | Full Moon 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Last Quarter 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | New Moon 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | First Quarter 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2322
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Full Moon 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Last Quarter 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| New Moon 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | First Quarter 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2322
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 |
Full Moon Supermoon 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Last Quarter 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | New Moon 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | First Quarter 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Full Moon Supermoon 31 |
June 2322
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | Last Quarter 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | New Moon 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | First Quarter 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
Full Moon Supermoon 29 | 30 |
July 2322
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | Last Quarter 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | New Moon 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | First Quarter 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Full Moon 29 | 30 |
| 31 |
August 2322
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | Last Quarter 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | New Moon 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | First Quarter 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Full Moon 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2322
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| Last Quarter 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | New Moon 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | First Quarter 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | Full Moon 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2322
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | Last Quarter 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | New Moon 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | First Quarter 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | Full Moon 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
November 2322
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Last Quarter 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | New Moon 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | First Quarter 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | Full Moon 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2322
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Last Quarter 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | New Moon 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | First Quarter 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Full Moon 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |