In 2274 there will be 12 full moons and 13 new moons. In September there will be two new moons and one full moon. Every other month will have one full moon and one new moon. There will be one supermoon and it will be inDecember.
Columbus, US
39.9587, -82.9987
Current time 06:16 (GMT-04:00, America/New York)
Current time 06:16 (GMT-04:00, America/New York)
Moon Phase Calendar 2274
January 2274
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | New Moon 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | First Quarter 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | Full Moon 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | Last Quarter 30 | 31 |
February 2274
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | New Moon 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | First Quarter 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Full Moon 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2274
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last Quarter 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| New Moon 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| First Quarter 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Full Moon 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | Last Quarter 31 |
April 2274
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | New Moon 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | First Quarter 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | Full Moon 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | Last Quarter 29 | 30 |
May 2274
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | New Moon 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | First Quarter 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | Full Moon 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | Last Quarter 29 | 30 | 31 |
June 2274
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | New Moon 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | First Quarter 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Full Moon 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Last Quarter 28 |
| 29 | 30 |
July 2274
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | New Moon 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | First Quarter 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Full Moon 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Last Quarter 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2274
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | New Moon 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| First Quarter 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | Full Moon 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | Last Quarter 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2274
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Moon 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | First Quarter 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | Full Moon 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | Last Quarter 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | New Moon 30 |
October 2274
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | First Quarter 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | Full Moon 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | Last Quarter 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | New Moon 30 | 31 |
November 2274
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | First Quarter 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Full Moon 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Last Quarter 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | New Moon 29 |
| 30 |
December 2274
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| First Quarter 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
Full Moon Supermoon 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Last Quarter 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| New Moon 28 | 29 | 30 | 31 |