In 2025 there will be 12 full moons and 12 new moons. Every month will have one full moon and one new moon. There will be three supermoons in 2025; One in October, one in November and one in December.
Helsinki, FI
60.60778, 21.438101
Current time 06:13 (GMT+02:00, Europe/Helsinki)
Current time 06:13 (GMT+02:00, Europe/Helsinki)
Moon Phase Calendar 2025
January 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | First Quarter 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | Full Moon 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | Last Quarter 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | New Moon 29 | 30 | 31 |
February 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | First Quarter 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | Full Moon 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | Last Quarter 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | New Moon 28 |
March 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | First Quarter 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | Full Moon 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Last Quarter 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | New Moon 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | First Quarter 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Full Moon 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Last Quarter 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | New Moon 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | First Quarter 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Full Moon 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | Last Quarter 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | New Moon 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | First Quarter 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | Full Moon 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | Last Quarter 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | New Moon 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | First Quarter 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | Full Moon 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | Last Quarter 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | New Moon 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
First Quarter 01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Full Moon 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Last Quarter 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | New Moon 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | First Quarter 31 |
September 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Full Moon 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Last Quarter 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | New Moon 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | First Quarter 30 |
October 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 |
Full Moon Supermoon 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Last Quarter 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | New Moon 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | First Quarter 29 | 30 | 31 |
November 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 |
Full Moon Supermoon 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | Last Quarter 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | New Moon 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | First Quarter 28 | 29 | 30 |
December 2025
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 |
Full Moon Supermoon 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | Last Quarter 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | New Moon 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | First Quarter 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |