In 2474 there will be 13 full moons and 12 new moons. In May there will be two full moons and one new moon. Every other month will have one full moon and one new moon. There will be four supermoons in 2474; One in June, one in July, one in August and one in September.
Columbus, US
39.9587, -82.9987
Current time 21:23 (GMT-04:00, America/New York)
Current time 21:23 (GMT-04:00, America/New York)
Moon Phase Calendar 2474
January 2474
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | Full Moon 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | Last Quarter 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | New Moon 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | First Quarter 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
February 2474
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Full Moon 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Last Quarter 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | New Moon 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | First Quarter 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
March 2474
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | Full Moon 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Last Quarter 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | New Moon 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | First Quarter 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2474
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| Full Moon 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Last Quarter 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| New Moon 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | First Quarter 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
May 2474
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Full Moon 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | Last Quarter 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | New Moon 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | First Quarter 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | Full Moon 31 |
June 2474
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | Last Quarter 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | New Moon 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | First Quarter 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
Full Moon Supermoon 29 | 30 |
July 2474
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | Last Quarter 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | New Moon 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | First Quarter 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Full Moon Supermoon 29 |
| 30 | 31 |
August 2474
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | Last Quarter 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | New Moon 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| First Quarter 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
Full Moon Supermoon 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2474
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| Last Quarter 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | New Moon 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | First Quarter 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 |
Full Moon Supermoon 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2474
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | Last Quarter 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | New Moon 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | First Quarter 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | Full Moon 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
November 2474
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last Quarter 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | New Moon 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | First Quarter 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | Full Moon 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2474
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last Quarter 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | New Moon 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | First Quarter 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Full Moon 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Last Quarter 31 |