In 2470 there will be 12 full moons and 13 new moons. In May there will be two new moons and one full moon. Every other month will have one full moon and one new moon. There will be three supermoons in 2470; One in January, one in February and one in March.
Columbus, US
39.9587, -82.9987
Current time 00:12 (GMT-04:00, America/New York)
Current time 00:12 (GMT-04:00, America/New York)
Moon Phase Calendar 2470
January 2470
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | New Moon 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | First Quarter 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
Full Moon Supermoon 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | Last Quarter 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2470
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Moon 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | First Quarter 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Full Moon Supermoon 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Last Quarter 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2470
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| New Moon 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| First Quarter 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
Full Moon Supermoon 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Last Quarter 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
April 2470
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Moon 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | First Quarter 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | Full Moon 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | Last Quarter 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
May 2470
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Moon 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | First Quarter 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | Full Moon 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | Last Quarter 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | New Moon 30 | 31 |
June 2470
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | First Quarter 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | Full Moon 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Last Quarter 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | New Moon 29 |
| 30 |
July 2470
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | First Quarter 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Full Moon 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Last Quarter 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| New Moon 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2470
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| First Quarter 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | Full Moon 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | Last Quarter 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | New Moon 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2470
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | First Quarter 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | Full Moon 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | Last Quarter 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | New Moon 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
October 2470
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | First Quarter 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | Full Moon 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | Last Quarter 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | New Moon 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | First Quarter 31 |
November 2470
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Full Moon 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Last Quarter 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | New Moon 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | First Quarter 30 |
December 2470
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Full Moon 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Last Quarter 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| New Moon 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | First Quarter 30 | 31 |