In 2466 there will be 13 full moons and 12 new moons. In January there will be two full moons and one new moon. In April there will be two full moons and one new moon. Every other month will have one full moon and one new moon. There will be four supermoons in 2466; One in July, one in August, one in September and one in October.
Helsinki, FI
60.60778, 21.438101
Current time 11:23 (GMT+03:00, Europe/Helsinki)
Current time 11:23 (GMT+03:00, Europe/Helsinki)
Moon Phase Calendar 2466
January 2466
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Moon 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Last Quarter 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | New Moon 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | First Quarter 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Full Moon 31 |
February 2466
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Last Quarter 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| New Moon 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| First Quarter 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2466
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Full Moon 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | Last Quarter 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | New Moon 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | First Quarter 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2466
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Moon 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | Last Quarter 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | New Moon 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | First Quarter 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | Full Moon 30 |
May 2466
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | Last Quarter 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | New Moon 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | First Quarter 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Full Moon 30 |
| 31 |
June 2466
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Last Quarter 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | New Moon 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| First Quarter 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Full Moon 28 | 29 | 30 |
July 2466
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| Last Quarter 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| New Moon 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | First Quarter 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 |
Full Moon Supermoon 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2466
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | Last Quarter 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | New Moon 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | First Quarter 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 |
Full Moon Supermoon 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2466
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Last Quarter 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | New Moon 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | First Quarter 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 |
Full Moon Supermoon 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2466
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last Quarter 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | New Moon 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | First Quarter 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Full Moon Supermoon 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Last Quarter 31 |
November 2466
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| New Moon 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| First Quarter 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Full Moon 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | Last Quarter 30 |
December 2466
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | New Moon 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | First Quarter 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | Full Moon 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | Last Quarter 29 | 30 | 31 |