In 2422 there will be 13 full moons and 12 new moons. In September there will be two full moons and one new moon. Every other month will have one full moon and one new moon. There will be four supermoons in 2422; One in August, two in September and one in October.
Columbus, US
39.9587, -82.9987
Current time 06:04 (GMT-04:00, America/New York)
Current time 06:04 (GMT-04:00, America/New York)
Moon Phase Calendar 2422
January 2422
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | Full Moon 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Last Quarter 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | New Moon 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | First Quarter 29 | 30 |
| 31 |
February 2422
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Full Moon 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Last Quarter 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| New Moon 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| First Quarter 28 |
March 2422
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | Full Moon 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | Last Quarter 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | New Moon 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | First Quarter 30 | 31 |
April 2422
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | Full Moon 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | Last Quarter 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | New Moon 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | First Quarter 28 | 29 | 30 |
May 2422
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | Full Moon 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Last Quarter 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | New Moon 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | First Quarter 28 | 29 |
| 30 | 31 |
June 2422
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | Full Moon 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Last Quarter 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | New Moon 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| First Quarter 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2422
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| Full Moon 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Last Quarter 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| New Moon 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | First Quarter 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2422
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 |
Full Moon Supermoon 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | Last Quarter 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | New Moon 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | First Quarter 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
September 2422
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Full Moon Supermoon 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | Last Quarter 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | New Moon 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | First Quarter 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
Full Moon Supermoon 30 |
October 2422
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | Last Quarter 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | New Moon 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | First Quarter 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Full Moon Supermoon 30 |
| 31 |
November 2422
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Last Quarter 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| New Moon 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | First Quarter 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Full Moon 28 | 29 | 30 |
December 2422
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | Last Quarter 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | New Moon 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | First Quarter 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | Full Moon 28 | 29 | 30 | 31 |