In 2418 there will be 12 full moons and 13 new moons. In September there will be two new moons and one full moon. Every other month will have one full moon and one new moon. There will be three supermoons in 2418; One in February, one in March and one in April.
Helsinki, FI
60.60778, 21.438101
Current time 16:41 (GMT+03:00, Europe/Helsinki)
Current time 16:41 (GMT+03:00, Europe/Helsinki)
Moon Phase Calendar 2418
January 2418
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | New Moon 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| First Quarter 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Full Moon 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Last Quarter 29 | 30 | 31 |
February 2418
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | New Moon 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | First Quarter 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 |
Full Moon Supermoon 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | Last Quarter 28 |
March 2418
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | New Moon 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | First Quarter 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 |
Full Moon Supermoon 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | Last Quarter 29 | 30 | 31 |
April 2418
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | New Moon 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | First Quarter 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Full Moon Supermoon 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Last Quarter 28 | 29 |
| 30 |
May 2418
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | New Moon 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | First Quarter 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Full Moon 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Last Quarter 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2418
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| New Moon 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | First Quarter 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Full Moon 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | Last Quarter 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2418
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | New Moon 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | First Quarter 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | Full Moon 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | Last Quarter 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
August 2418
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | New Moon 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | First Quarter 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | Full Moon 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Last Quarter 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2418
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Moon 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | First Quarter 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Full Moon 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Last Quarter 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | New Moon 30 |
October 2418
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | First Quarter 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Full Moon 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | Last Quarter 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| New Moon 29 | 30 | 31 |
November 2418
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| First Quarter 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | Full Moon 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | Last Quarter 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | New Moon 28 | 29 | 30 |
December 2418
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | First Quarter 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | Full Moon 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | Last Quarter 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | New Moon 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |