In 2315 there will be 12 full moons and 13 new moons. In August there will be two new moons and one full moon. Every other month will have one full moon and one new moon. There will be four supermoons in 2315; One in July, one in August, one in September and one in October.
Helsinki, FI
60.60778, 21.438101
Current time 01:23 (GMT+03:00, Europe/Helsinki)
Current time 01:23 (GMT+03:00, Europe/Helsinki)
Moon Phase Calendar 2315
January 2315
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | New Moon 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | First Quarter 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | Full Moon 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | Last Quarter 29 | 30 | 31 |
February 2315
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | New Moon 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | First Quarter 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Full Moon 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Last Quarter 28 |
March 2315
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | New Moon 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | First Quarter 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Full Moon 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Last Quarter 29 | 30 | 31 |
April 2315
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| New Moon 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| First Quarter 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | Full Moon 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | Last Quarter 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2315
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | New Moon 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | First Quarter 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | Full Moon 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | Last Quarter 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
June 2315
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | New Moon 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | First Quarter 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | Full Moon 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | Last Quarter 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
July 2315
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | New Moon 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | First Quarter 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Full Moon Supermoon 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Last Quarter 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2315
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Moon 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| First Quarter 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
Full Moon Supermoon 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Last Quarter 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | New Moon 31 |
September 2315
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | First Quarter 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 |
Full Moon Supermoon 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | Last Quarter 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | New Moon 29 | 30 |
October 2315
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | First Quarter 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 |
Full Moon Supermoon 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | Last Quarter 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | New Moon 29 | 30 | 31 |
November 2315
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | First Quarter 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | Full Moon 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Last Quarter 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | New Moon 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December 2315
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | First Quarter 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Full Moon 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Last Quarter 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| New Moon 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |