In 2299 there will be 12 full moons and 13 new moons. In April there will be two new moons and one full moon. Every other month will have one full moon and one new moon. There will be three supermoons in 2299; One in October, one in November and one in December.
Columbus, US
39.9587, -82.9987
Current time 20:38 (GMT-04:00, America/New York)
Current time 20:38 (GMT-04:00, America/New York)
Moon Phase Calendar 2299
January 2299
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| New Moon 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| First Quarter 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Full Moon 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | Last Quarter 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
February 2299
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Moon 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | First Quarter 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | Full Moon 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | Last Quarter 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
March 2299
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | New Moon 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | First Quarter 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | Full Moon 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Last Quarter 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2299
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Moon 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | First Quarter 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Full Moon 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Last Quarter 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | New Moon 30 |
May 2299
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | First Quarter 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Full Moon 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | Last Quarter 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| New Moon 29 | 30 | 31 |
June 2299
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | First Quarter 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | Full Moon 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | Last Quarter 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | New Moon 28 | 29 | 30 |
July 2299
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | First Quarter 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | Full Moon 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | Last Quarter 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | New Moon 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
August 2299
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | First Quarter 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Full Moon 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Last Quarter 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | New Moon 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2299
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | First Quarter 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Full Moon 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Last Quarter 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | New Moon 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2299
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | First Quarter 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 |
Full Moon Supermoon 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Last Quarter 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | New Moon 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
November 2299
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Quarter 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 |
Full Moon Supermoon 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | Last Quarter 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | New Moon 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2299
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Quarter 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 |
Full Moon Supermoon 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | Last Quarter 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | New Moon 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | First Quarter 30 | 31 |