In 2220 there will be 12 full moons and 13 new moons. In July there will be two new moons and one full moon. Every other month will have one full moon and one new moon. There will be two supermoons in 2220; One in November and one in December.
Columbus, US
39.9587, -82.9987
Current time 10:13 (GMT-04:00, America/New York)
Current time 10:13 (GMT-04:00, America/New York)
Moon Phase Calendar 2220
January 2220
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | New Moon 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | First Quarter 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | Full Moon 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | Last Quarter 28 | 29 | 30 |
| 31 |
February 2220
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | New Moon 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | First Quarter 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Full Moon 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Last Quarter 27 |
| 28 | 29 |
March 2220
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | New Moon 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | First Quarter 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Full Moon 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Last Quarter 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2220
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | New Moon 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| First Quarter 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | Full Moon 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | Last Quarter 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2220
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | New Moon 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | First Quarter 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | Full Moon 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | Last Quarter 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
June 2220
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Moon 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | First Quarter 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | Full Moon 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Last Quarter 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2220
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Moon 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | First Quarter 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Full Moon 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Last Quarter 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | New Moon 30 |
| 31 |
August 2220
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | First Quarter 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Full Moon 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Last Quarter 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| New Moon 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2220
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | First Quarter 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | Full Moon 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | Last Quarter 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | New Moon 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2220
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | First Quarter 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | Full Moon 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | Last Quarter 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | New Moon 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
November 2220
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | First Quarter 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Full Moon Supermoon 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | Last Quarter 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | New Moon 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2220
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | First Quarter 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Full Moon Supermoon 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Last Quarter 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| New Moon 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |