In 2201 there will be 12 full moons and 13 new moons. In July there will be two new moons and one full moon. Every other month will have one full moon and one new moon. There will be four supermoons in 2201; One in August, one in September, one in October and one in November.
Columbus, US
39.9587, -82.9987
Current time 23:47 (GMT-04:00, America/New York)
Current time 23:47 (GMT-04:00, America/New York)
Moon Phase Calendar 2201
January 2201
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| New Moon 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| First Quarter 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Full Moon 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | Last Quarter 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2201
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | New Moon 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | First Quarter 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | Full Moon 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | Last Quarter 26 | 27 | 28 |
March 2201
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | New Moon 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | First Quarter 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | Full Moon 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Last Quarter 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April 2201
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | New Moon 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | First Quarter 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Full Moon 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Last Quarter 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2201
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | New Moon 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | First Quarter 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Full Moon 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | Last Quarter 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2201
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Moon 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | First Quarter 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | Full Moon 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | Last Quarter 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
July 2201
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Moon 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | First Quarter 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | Full Moon 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | Last Quarter 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | New Moon 30 | 31 |
August 2201
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | First Quarter 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Full Moon Supermoon 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | Last Quarter 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | New Moon 29 | 30 |
| 31 |
September 2201
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | First Quarter 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Full Moon Supermoon 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Last Quarter 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | New Moon 27 |
| 28 | 29 | 30 |
October 2201
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | First Quarter 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
|
Full Moon Supermoon 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Last Quarter 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | New Moon 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2201
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | First Quarter 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 |
Full Moon Supermoon 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | Last Quarter 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | New Moon 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
December 2201
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | First Quarter 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | Full Moon 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | Last Quarter 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | New Moon 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |