In 2123 there will be 12 full moons and 12 new moons. Every month will have one full moon and one new moon. There will be one supermoon and it will be inDecember.
Helsinki, FI
60.60778, 21.438101
Current time 16:41 (GMT+03:00, Europe/Helsinki)
Current time 16:41 (GMT+03:00, Europe/Helsinki)
Moon Phase Calendar 2123
January 2123
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | First Quarter 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | Full Moon 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | Last Quarter 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | New Moon 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2123
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | First Quarter 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | Full Moon 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | Last Quarter 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | New Moon 26 | 27 | 28 |
March 2123
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | First Quarter 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | Full Moon 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Last Quarter 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | New Moon 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2123
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | First Quarter 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Full Moon 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Last Quarter 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| New Moon 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2123
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | First Quarter 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Full Moon 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | Last Quarter 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | New Moon 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
June 2123
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Quarter 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | Full Moon 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | Last Quarter 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | New Moon 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | First Quarter 30 |
July 2123
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | Full Moon 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | Last Quarter 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | New Moon 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | First Quarter 30 | 31 |
August 2123
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Full Moon 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Last Quarter 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | New Moon 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | First Quarter 29 |
| 30 | 31 |
September 2123
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | Full Moon 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Last Quarter 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | New Moon 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| First Quarter 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2123
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | Full Moon 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | Last Quarter 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | New Moon 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | First Quarter 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2123
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | Full Moon 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | Last Quarter 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | New Moon 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | First Quarter 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December 2123
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 |
Full Moon Supermoon 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | Last Quarter 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | New Moon 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | First Quarter 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |