In 2121 there will be 13 full moons and 12 new moons. In June there will be two full moons and one new moon. Every other month will have one full moon and one new moon. There will be three supermoons in 2121; One in August, one in September and one in October.
Columbus, US
39.9587, -82.9987
Current time 06:57 (GMT-04:00, America/New York)
Current time 06:57 (GMT-04:00, America/New York)
Moon Phase Calendar 2121
January 2121
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | Full Moon 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Last Quarter 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | New Moon 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | First Quarter 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2121
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Full Moon 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Last Quarter 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| New Moon 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| First Quarter 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2121
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | Full Moon 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | Last Quarter 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | New Moon 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | First Quarter 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
April 2121
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Full Moon 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | Last Quarter 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | New Moon 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | First Quarter 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
May 2121
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Full Moon 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | Last Quarter 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | New Moon 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | First Quarter 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2121
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Moon 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | Last Quarter 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | New Moon 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | First Quarter 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Full Moon 30 |
July 2121
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| Last Quarter 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| New Moon 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | First Quarter 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | Full Moon 29 | 30 | 31 |
August 2121
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | Last Quarter 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | New Moon 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | First Quarter 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 |
Full Moon Supermoon 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2121
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | Last Quarter 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | New Moon 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | First Quarter 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 |
Full Moon Supermoon 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
October 2121
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | Last Quarter 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | New Moon 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | First Quarter 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Full Moon Supermoon 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2121
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last Quarter 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| New Moon 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| First Quarter 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Full Moon 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2121
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Last Quarter 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | New Moon 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | First Quarter 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | Full Moon 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | Last Quarter 31 |