In 2022 there will be 12 full moons and 13 new moons. In April there will be two new moons and one full moon. Every other month will have one full moon and one new moon. There will be four supermoons in 2022; One in May, one in June, one in July and one in August.
Ashburn, US
39.0438, -77.4874
Current time 10:49 (GMT-05:00, America/New York)
Current time 10:49 (GMT-05:00, America/New York)
Moon Phase Calendar 2022
January 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | New Moon 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | First Quarter 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Full Moon 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | Last Quarter 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
February 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
New Moon 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | First Quarter 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | Full Moon 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | Last Quarter 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | New Moon 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | First Quarter 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | Full Moon 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | Last Quarter 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
New Moon 01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | First Quarter 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Full Moon 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Last Quarter 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | New Moon 30 |
May 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | First Quarter 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Full Moon Supermoon 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Last Quarter 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
New Moon 30 | 31 |
June 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | First Quarter 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 |
Full Moon Supermoon 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Last Quarter 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | New Moon 28 | 29 | 30 |
July 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | First Quarter 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 |
Full Moon Supermoon 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | Last Quarter 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | New Moon 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | First Quarter 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 |
Full Moon Supermoon 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | Last Quarter 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | New Moon 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | First Quarter 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Full Moon 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Last Quarter 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | New Moon 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | First Quarter 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Full Moon 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Last Quarter 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | New Moon 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
First Quarter 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | Full Moon 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | Last Quarter 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | New Moon 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | First Quarter 30 |
December 2022
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | Full Moon 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | Last Quarter 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | New Moon 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | First Quarter 29 | 30 | 31 |