In 1974 there will be 13 full moons and 12 new moons. In October there will be two full moons and one new moon. Every other month will have one full moon and one new moon. There will be two supermoons in 1974; One in January and one in February.
Helsinki, FI
60.60778, 21.438101
Current time 10:42 (GMT+03:00, Europe/Helsinki)
Current time 10:42 (GMT+03:00, Europe/Helsinki)
Moon Phase Calendar 1974
January 1974
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Quarter 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 |
Full Moon Supermoon 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | Last Quarter 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | New Moon 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | First Quarter 31 |
February 1974
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 |
Full Moon Supermoon 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | Last Quarter 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | New Moon 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
March 1974
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Quarter 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | Full Moon 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | Last Quarter 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | New Moon 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | First Quarter 31 |
April 1974
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Full Moon 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | Last Quarter 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| New Moon 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| First Quarter 29 | 30 |
May 1974
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| Full Moon 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | Last Quarter 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | New Moon 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | First Quarter 28 | 29 | 30 | 31 |
June 1974
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | Full Moon 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | Last Quarter 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | New Moon 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | First Quarter 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 1974
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | Full Moon 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | Last Quarter 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | New Moon 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | First Quarter 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
August 1974
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | Full Moon 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Last Quarter 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | New Moon 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | First Quarter 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 1974
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Moon 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Last Quarter 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| New Moon 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| First Quarter 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
October 1974
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Moon 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | Last Quarter 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | New Moon 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | First Quarter 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | Full Moon 31 |
November 1974
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | Last Quarter 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | New Moon 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | First Quarter 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | Full Moon 29 | 30 |
December 1974
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | Last Quarter 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | New Moon 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | First Quarter 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Full Moon 29 |
| 30 | 31 |